4層クッションタイヤ化により、耐磨耗度向上・耐熱耐久性向上しました、コストダウンに貢献致します。
タイヤサイズ | 黒色 | 純白色 | 新緑色 |
---|---|---|---|
3.50-5/3.00D | ○ | ○ | ○ |
15×4 1/2-8/3.00D | ○ | ○ | ○ |
4.00-8/3.00D | ○ | ○ | ○ |
5.00-8/3.00D | ○ | ○ | ○ |
6.00-9/4.00E | ○ | ○ | ○ |
6.50-10/5.00F | ○ | ○ | ○ |
7.00-12/5.00S | ○ | ○ | ○ |
16×6-8/4.33R | ○ | ○ | ○ |
18×7-8/4.33R | ○ | ○ | ○ |
200/50-8/6.50F | ○ | ○ | ○ |
21×8-9/6.00E | ○ | ○ | ○ |
23×9-10/6.50F | ○ | ○ | ○ |
5.50-10/4.50E | ○ | ○ | ○ |
6.00--15/4.50E | ○ | ○ | ○ |
7.00-15/6.00E | ○ | ○ | ○ |
8.25-15/6.50F | ○ | ○ | ○ |
28×9-15/7.00T | ○ | ○ | ○ |
250-15/7.00T |
○ | ○ | ○ |
300-15/8.00G | ○ | ○ | ○ |
7.50-16/6.00 | ○ | ○ | ○ |
8.25-20/7.00T | ○ | ○ | ○ |
9.00-20/7.00T | ○ | ○ | ○ |