フォークリフト

  1. 株式会社テクノス TOPページ
  2. 製品紹介
  3. フォークリフト バッテリー
  • フォークリフト(基本情報)
  • フォークリフト メンテナンス
  • フォークリフトバッテリー
  • ウレタンタイヤソリッドタイヤ
  • ノーパンクタイヤ

フォークリフト バッテリー

荷役運搬作業の現場で活躍する、バッテリーフォークリフトのバッテリーニーズに的確にお応え、経費削減と安全性向上にお役に立ちます。
製品はドイツVARTA社の設計と技術に基づいて、ISO9001基準の、中国江蘇省電池専用工場にて製造。最終の品質管理テストをテクノス(国内)にて行いご提供します。

imgm02

高性能活物質に特殊添加物を加え、丈夫で薄い編組式チューブに充填。
活物質の保持力は抜群、豊富な容量と優れた放電性を実現。

imgm03

耐衝撃性を大幅に向上させた特殊合成樹脂を使用。
電槽とふたを熱溶着で封口し、一体化。

imgm04

フロート液口栓により、液口栓装着のまま液面の確認。
補水は、ワンタッチ開閉式液口栓キャップで簡単。

imgm05

バッテリーの完成検査をうけもつ専用充放電装置。
充電電圧0~100V
放電電流0~160A
(8~100V)

型式 容量 長さ 高さ 総高さ
2VBS100 100 45 158 385 420
3VBS150 150 61 158 385 420
4VBS200 200 77 158 385 420
5VBS250 250 93 158 385 420
6VBS300 300 109 158 385 420
7VBS350 350 125 158 385 420
8VBS400 400 141 158 385 420
9VBS450 450 157 158 385 420
10VBS500 500 173 158 385 420
11VBS550 550 189 158 385 420
12VBS600 600 205 158 385 420
13VBS650 650 221 158 385 420
14VBS700 700 237 158 385 420
15VBS750 750 253 158 385 420
2VBS110 110 45 158 431 465
3VBS165 135 61 158 431 465
4VBS220 220 77 158 431 465
5VBS275 275 93 158 431 465
6VBS330 330 109 158 431 465
7VBS385 385 125 158 431 465
8VBS440 440 141 158 431 465
9VBS495 495 157 158 431 465
10VBS550 550 173 158 431 465
10VBS550H 550 173 158 400 435
11VBS605 605 189 158 431 465
12VBS660 660 205 158 431 465
13VBS715 715 221 158 431 465
14VBS770 770 237 158 431 465
15VBS825 825 253 158 431 465
2VBS120 120 45 158 445 480
3VBS180 180 61 158 445 480

4VBS240

240 77 158 445 480
5VBS300 300 93 158 445 480
6VBS360 360 109 158 445 480
7VBS420 420 125 158 445 480
8VBS480 480 141 158 445 480
9VBS540 540 157 158 445 480
10VBS600 600 173 158 445 480
11VBS660 660 189 158 445 480
12VBS720 720 205 158 445 480
13VBS780 780 221 158 445 480
14VBS840 840 237 158 445 480
15VBS900 900 253 158 445 480
2VBS140 140 45 158 495 525
3VBS210 210 61 158 495 525
4VBS280 280 77 158 495 525
4VBS300H 300 89 158 495 525
5VBS350 350 93 158 495 525
6VBS420 420 109 158 495 525
7VBS490 490 125 158 495 525
型式 容量 長さ 高さ 総高さ
8VBS560 560 141 158 495 525
9VBS630 630 157 158 495 525
10VBS700 700 173 158 495 525
11VBS770 770 189 158 495 525
12VBS840 840 205 158 495 525
13VBS910 910 221 158 495 525
14VBS980 980 237 158 495 525
15VBS1050 1050 253 158 495 525
2VBS160 160 45 158 545 560
3VBS240 240 61 158 545 560
4VBS320 320 77 158 545 560
5VBS400 400 93 158 545 560
6VBS480 480 109 158 545 560
7VBS560 560 125 158 545 560
8VBS640 640 141 158 545 560
9VBS720 720 157 158 545 560
10VBS800 800 173 158 545 560
11VBS880 880 189 158 545 560
12VBS960 960 205 158 545 560
13VBS1040 1040 221 158 545 560
14VBS1120 1120 237 158 545 560
15VBS1200 1200 253 158 545 560
2VBS180 180 45 158 600 635
3VBS270 270 61 158 600 635
4VBS360 360 77 158 600 635
5VBS450 450 93 158 600 635
6VBS540 540 109 158 600 635
7VBS630 630 125 158 600 635
8VBS720 720 141 158 600 635
9VBS810 810 157 158 600 635
10VBS900 900 173 158 600 635
11VBS990 990 189 158 600 635
12VBS1080 1080 205 158 600 635
13VBS1170 1170 221 158 600 635
14VBS1260 1260 237 158 600 635
15VBS1350 1350 253 158 600 635
2VBS200 200 45 158 690 720
3VBS300 300 61 158 690 720
4VBS400 400 77 158 690 720
5VBS500 500 93 158 690 720
6VBS600 600 109 158 690 720
7VBS700 700 125 158 690 720
8VBS800 800 141 158 690 720
9VBS900 900 157 158 690 720
10VBS1000 1000 173 158 690 720
11VBS1100 1100 189 158 690 720
12VBS1200 1200 205 158 690 720
13VBS1300 1300 221 158 690 720
14VBS1400 1400 237 158 690 720
15VBS1500 1500 253 158 690 720

株式会社 テクノス
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町 92-11

お電話でのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ:093-591-2170

FAXでのお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ:093-591-2177

インターネットでのお問い合わせ

お問い合わせフォームはこちら

事業紹介

デジタルピッキングシステム ハンディーピッキングシステム
ページの先頭へ